名稱 | ZR250 | |
最大泥漿處理量 /m?/h | 250 | |
除砂分離粒度 /mm | d50=0.06 | |
渣料篩分能力 /t/h | 25-80 | |
渣料最大含水量 /% | <30 | |
污漿的最大比重 /g/cm? | <1.2 | |
能處理污漿的最大比重 /g/cm? | <1.4 | |
裝機(jī)總功率 /Kw | 58(55+1.5*2) | |
整機(jī)重量 /Kg | 5300 | |
設(shè)備外形尺寸 /m | 3.54*2.25*2.83 | |
振動(dòng)電機(jī)功率 /KW | 3(1.5*2) | |
振動(dòng)電機(jī)離心力 /N | 30000*2 | |
砂漿泵輸入功率 /KW | 55 | |
砂漿泵排量 /m?/h | 250 | |
旋流分離器(直徑) /mm | 560 | |
主要組成件 /套 | 本系列包含1個(gè)泥漿池、1個(gè)組合式過(guò)濾器(粗濾和細(xì)濾) | |
污漿的最大比重:達(dá)到最大凈化除砂效率時(shí)污漿的最大比重,馬氏漏斗粘度40s以下(蘇氏漏斗粘度30s以下),固相含量<30% | ||
說(shuō)明:用于鉆機(jī)排出的泥漿、砂礫等進(jìn)行分離,部分泥漿可抽回孔底再利用 |