名稱 | ZR500 | |
最大泥漿處理量 /m?/h | 500 | |
除砂分離粒度 /mm | d50=0.06 | |
渣料篩分能力 /t/h | 160 | |
渣料最大含水量 /% | <30 | |
污漿的最大比重 /g/cm? | <1.2 | |
能處理污漿的最大比重 /g/cm? | <1.4 | |
裝機(jī)總功率 /kw | 198.2(55*2+75+3*2*2.2) | |
整機(jī)重量 /Kg | 32000 | |
設(shè)備外形尺寸 /m | 14.5*3.45*5.9 | |
振動(dòng)電機(jī)功率 /kW | 13.2(3*2+2.2) | |
振動(dòng)電機(jī)離心力 /N | 50000*6 | |
砂漿泵輸入功率 /kW | 110(2*55) | |
砂漿泵排量 /m?/h | 500(2*250) | |
旋流分離器(直徑) /mm | 600 | |
主要組成件 /套 | 本系列包含1個(gè)粗濾濾器、2個(gè)細(xì)濾濾器、2個(gè)獨(dú)立泥漿池和可拆卸的扶手平臺(tái)扶梯 | |
污漿的最大比重:達(dá)到最大凈化除砂效率時(shí)污漿的最大比重,馬氏漏斗粘度40s以下(蘇氏漏斗粘度30s以下),固相含量<30% | ||
說明:用于鉆機(jī)排出的泥漿、砂礫等進(jìn)行分離,部分泥漿可抽回孔底再利用 |